Установка системы видеонаблюдения
Установка камер видеонаблюдения — процедура, включающая в себя подключение и настройку видеокамер и другого оборудования, она требует грамотной и квалифицированной работы специалистов, от их профессионализма и опыта зависит качество и время работы всей системы. Монтаж системы видеонаблюдения (прокладка кабеля, установка распределительных коробок) является не менее ответственной задачей, так как от ее решения зависит надежность системы видеонаблюдения.
Наша компания, помимо заводской гарантии на устанавливаемое оборудование, предоставляет гарантию на выполненные работы, что позволяет выявить возможные недочеты, а заказчику удостовериться в качестве проведенных работ.
СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Услуга | Стоимость (рублей) |
---|---|
Монтаж внутренней видеокамеры (Аналог, AHD, IP) | 2 500 |
Монтаж уличной видеокамеры (Аналог, AHD, IP) | 3 000 |
Монтаж скоростной поворотной видеокамеры (Аналог, AHD, IP) | 5 000 |
Монтаж и настройка видеокамеры с облаком | 3 500 |
Монтаж, подключение видеорегистратора до 4 каналов | 2 000 |
Монтаж, подключение видеорегистратора более 4 каналов | 2 500 |
Программирование и настройка видеорегистратора | 1 500 |
Настройка объектива видеокамеры | 500 |
Демонтаж камеры видеонаблюдения | 1 000 |
Установка и подключение IP видеосервера (ПО ядро системы) | 2 500 |
Программирование и настройка IP видеосервера (ПО ядро системы) | 5 000 |
Установка и подключение доп. (удаленного) рабочего места (сетевой клиент) | 1 500 |
Установка и настройка ПО для удаленного просмотра и доступа | 1 500 |
Установка преобразователей интерфейса (приемопередатчики, усилители) | 750 |
Установка микрофона | 1 500 |
Пусконаладка IP видеосервера (1 канал) | 1 350 |
Установка блока питания 12 Вт | 950 |
Установка жесткого диска | 750 |
Установка монитора (стационар) | 500 |
Установка настенного монитора | 1 000 |
Установка распаячной/ розеточной коробки | 400 |
Установка блока бесперебойного питания | 650 |
Монтаж металлического шкафа | 750 |
Установка контроллера | 1 500 |
Установка коммутатора | 1 000 |
Обжим разъема RJ 45, RJ 11 | 70 |
Обжим разъема BNC | 70 |
Сверление | 500 |
Пайка (1 точка) | 50 |
Прокладка кабеля закрытым способом, 1м | 90 |
Прокладка кабеля открытым способом, 1м | 60 |
Пусконаладка системы видеонаблюдения, проверка и тестирование работы (за 1 камеру) | 750 |
Обучение и инструктаж (отдельным выездом, при заказе всей системы - бесплатно) | 1 500 |
Повышающие коэффициенты для нестандартных условий работы: Коэффициент за работы в стесненных условиях - 1,1; Коэффициент за срочность - 1,5; Коэффициент за работы в вечернее время с 17 до 22, в выходные и праздничные дни - 1,3; Коэффициент за высотные работы от 3 до 6 м - 1,2; Коэффициент за высотные работы свыше 6 м - 1,3; Коэффициент за уличные работы (температура от 0 до -10 гр.С) - 1,1; Коэффициент за уличные работы (температуре ниже -10 гр.С).