УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВОРОТ
Наша компания занимается установкой автоматических распашных и откатных ворот. Грамотная установка ворот и автоматики является основой надежности и удобства использования. Соблюдение норм и требований установки обеспечивает работоспособность автоматических ворот и уменьшает износ комплектующих.
Инженеры компании МЕТАКОМ подберут необходимое оборудование с учетом пропускной способности, наличия пространства необходимого для работоспособности ворот, необходимых элементов безопасности, способа управления и финансовой возможности заказчика.
Преимущества установки автоматических ворот компанией МЕТАКОМ:
- Установка за 1 день
- Большой опыт
- Гарантия на работы и материалы
- Использование только качественного оборудования и комплектующих
СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ И РЕМОНТА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВОРОТ
|
Услуги
|
Стоимость без оборудования, рублей |
| Первичный выезд | |
| Выезд на объект (в пределах Казани + 20 км) | 500 |
| Диагностика (выявление неисправностей, осмотр), час | 600 |
| Диагностика в нерабочее время (выявление неисправностей, осмотр), час | 1 250 |
| Протяжка креплений, смазка, регулировка, час | 600 |
| Ремонтные работы | |
| Демонтаж-монтаж зубчатой рейки откатных ворот | 300 |
| Замена (сварка) петли на распашных воротах, калитках | 1 250 |
| Замена вала | 2 500 |
| Замена верхней/ средней секции воротного полотна | 2 000 |
| Замена или установка антенны | 600 |
| Замена или установка дополнительной кнопки | 600 |
| Замена или установка сигнальной лампы | 350 |
| Замена или установка фотоэлементов, пара | 1 500 |
| Замена каретки для потолочного привода | 1 100 |
| Замена консольной каретки (нижний ролик) на откатных воротах | 3 400 |
| Замена нижнего кронштейна | 750 |
| Замена нижней секции воротного полотна | 3 800 |
| Замена петли, шт. | 50 |
| Замена предохранителя, шт. | 100 |
| Замена радиоприемника | 500 |
| Замена, регулировка барабана на секционных воротах | 450 |
| Замена ролика | 300 |
| Замена ручки | 250 |
| Замена торсионных пружин на одних воротах, пара | 2 600 |
| Замена тросов на одних воротах, пара | 1 100 |
| Замена цепного редуктора | 1 150 |
| Настройка, регулировка автоматики, час | 500 |
| Натяжка торсионных пружин на одних воротах, пара | 2 000 |
| Программирование пульта дистанционного управления при монтаже, шт. | 150 |
|
Программирование пульта дистанционного управления отдельным выездом, шт. |
150 + выезд |
| Регулировка полотна ворот | 800 |
| Ремонт привода в условиях сервисного центра | 3 300 |
| Ремонт соединительной муфты секц.ворот | 450 |
| Замена концевого магнита (на откатных воротах) | 300 |
| Замена концевиков (двигатель для распашных ворот) | 1 000 |
| Замена электромагнита (на распашных воротах) | 1 500 |
| Замена провода силового 220 В (питание ворот) | 190 |
| Замена провода силового на створки ворот двигателей (распашные ворота) | 190 |
| Замена слаботочного провода на датчики безопасности | 100 |
| Программирование GSM-модуля, считывателя | 1 000 |
| Повышающие коэффициенты для нестандартных условий работы | |
| Коэффициент за работы в стесненных условиях | 1,10 |
| Коэффициент за срочность | 1,50 |
| Коэффициент за работы в вечернее время с 17 до 22, в выходные и праздничные дни | 1,30 |
| Коэффициент за высотные работы от 3 до 6 м | 1,20 |
| Коэффициент за высотные работы свыше 6 м | 1,30 |
| Коэффициент за уличные работы (температура от 0 до -10 гр. С) | 1,10 |
| Коэффициент за уличные работы (температура ниже -10 гр. С) | 2,00 |